プロムナード吉島第2期 誕生しました / 魚津市吉島
ー 区画情報 ー

ー 価格表 ー
| 番 号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 価格 |
| ① | 204.01 | 61.71 | 117,000 | 7,220,070 |
| ② | 204.01 | 61.71 | 117,000 | 7,220,070 |
| ③ | 243.46 | 73.64 | 118,000 | 8,689,520 |
| ④ | 224.81 | 68.00 | 113,000 | 7,684,000 |
| ⑤ | 203.00 | 61.40 | 120,000 | 7,368,000 |
| ⑥ | 201.25 | 60.87 | 115,000 | 7,000,050 |
| ⑦ | 201.30 | 60.89 | 115,000 | 7,002,350 |
| ⑧ | 201.47 | 60.94 | 115,000 | 7,008,100 |
| ⑨ | 219.62 | 66.43 | 115,000 | 7,639,450 |
| ⑩ | 195.73 | 59.20 | 120,000 | 7,104,000 |
| ⑪ | 208.19 | 62.97 | 110,000 | 6,926,700 |
| ⑫ | 208.19 | 62.97 | 110,000 | 6,926,700 |
| ⑬ | 202.57 | 61.27 | 118,000 | 7,229,860 |
| ⑭ | 197.56 | 59.76 | 120,000 | 7,171,200 |
| ⑮ | 204.50 | 61.86 | 115,000 | 7,113,900 |
| ⑯ | 204.50 | 61.86 | 115,000 | 7,113,900 |
| ⑰ | 197.78 | 59.82 | 123,000 | 7,357,860 |
| ⑱ | 237.63 | 71.88 | 120,000 | 8,625,600 |
| ⑲ | 204.00 | 61.71 | 118,000 | 7,281,780 |
| ⑳ | 207.94 | 62.90 | 120,000 | 7,548,000 |
ー 周辺環境 ー
| 所在地 | 魚津市吉島 |
| 土地面積 | 6,808.37㎡ |
| 道路 | 6m(融雪装置完備) |
| 用途地区 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気:北陸電力 ガス:個別プロパン 上水道:公営水道 下水道:公共下水 |
| 負担金 | 下水道負担金:450円/㎡ 水道負担金:200,000円 融雪負担金:200,000円 融雪積立金:50,000円 |
| 小学校 | 清流小学校 約1Km |
| 中学校 | 東部中学校 約550m |
| 環 境 | 大阪屋ショップ 約1.1km クスリのアオキ 約1km |
| 自主協定 | ・3階建て以上の建築物は建築できません。 ・工場などの建築物を建てることはできません。 |
| 売主 | かみ不動産 |
| 取引形態 | 販売代理 株式会社サンビック(仲介手数料不要) |
| 備 考 | – |
プロムナード吉島の周辺地図



