| 地区 | 日付 | 区画 |
|---|---|---|
| 平伝寺(魚津市) | 平成8年度 | 7区画 |
| 桜町団地(朝日町) | 平成10年度 | 6区画 |
| 経田たうん(魚津市) | 平成10年度 | 6区画 |
| プロムナード植木(黒部市) | 平成10年度 | 12区画 |
| 緑の原団地(黒部市) | 平成10年度 | 4区画 |
| さみさとたうん(朝日町) | 平成10年度 | 9区画 |
| 大海寺野(魚津市) | 平成11年度 | 11区画 |
| 桜町タウン(朝日町) | 平成12年度 | 6区画 |
| 経田(魚津市) | 平成12年度 | 3区画 |
| プロムナード相木(魚津市) | 平成12年度 | 38区画 |
| 大海寺野(魚津市) | 平成13年度 | 10区画 |
| 住吉(魚津市) | 平成13年度 | 3区画 |
| Stay One本江 第1期(魚津市) | 平成14年度 | 29区画 |
| Stay One本江 第2期(魚津市) | 平成15年度 | 20区画 |
| コートタウン魚津(魚津市) | 平成16年度 | 16区画 |
| 植木(黒部市) | 平成16年度 | 7区画 |
| 新経田(魚津市) | 平成17年度 | 17区画 |
| プロムナード黒瀬台(黒部市) | 平成18年度 | 31区画 |
| 新牧野(黒部市) | 平成19年度 | 19区画 |
| 沼保(朝日町) | 平成19年度 | 19区画 |
| 本江(魚津市) | 平成20年度 | 8区画 |
| 前沢(黒部市) | 平成20年度 | 9区画 |
| くぬぎの杜(入善町) | 平成20年度 | 29区画 |
| 住吉(魚津市) | 平成21年度 | 10区画 |
| 植木(黒部市) | 平成21年度 | 4区画 |
| 前沢どんぐり団地(黒部市) | 平成22年度 | 12区画 |
| 荻生1期(黒部市) | 平成22年度 | 6区画 |
| 友道(魚津市) | 平成22年度 | 4区画 |
| 本江(魚津市) | 平成22年度 | 3区画 |
| 駅北ガーデン(黒部市) | 平成23年度 | 20区画 |
| 荻生2期(黒部市) | 平成23年度 | 10区画 |
| Stay One新堂(黒部市) | 平成24年度 | 12区画 |
| 浜経田(魚津市) | 平成24年度 | 4区画 |
| 大海寺野(魚津市) | 平成24年度 | 3区画 |
| みなみ公園の杜(入善町) | 平成24年度 | 24区画 |
| 住吉(魚津市) | 平成25年度 | 10区画 |
| 本江(魚津市) | 平成25年度 | 11区画 |
| 北鬼江(魚津市) | 平成25年度 | 8区画 |
| フォレストリバー三田(魚津市) | 平成25年度 | 35区画 |
| 上野パークタウン(入善町) | 平成25年度 | 19区画 |
| そら色うえき(黒部市) | 平成25年度 | 33区画 |
| 経田(魚津市) | 平成26年度 | 7区画 |
| そら色うえき2期(黒部市) | 平成27年度 | 18区画 |
| 上村木(魚津市 ) | 平成27年度 | 3区画 |
| そら色うえき第3期(黒部市) | 平成28年度 | 8区画 |
| 本江(魚津市) | 平成28年度 | 10区画 |
| 北鬼江(魚津市) | 平成28年度 | 4区画 |
| 吉島(魚津市) | 平成28年度 | 7区画 |
| プロムナード慶野(魚津市) | 平成28年度 | 19区画 |
| 前沢(黒部市) | 平成28年度 | 12区画 |
| 植木(黒部市) | 平成28年度 | 10区画 |
| 本江(魚津市) | 平成29年度 | 7区画 |
| 本江(魚津市) | 平成29年度 | 6区画 |
| 経田(魚津市) | 平成29年度 | 3区画 |
| そら色うえき第4期(黒部市) | 平成30年度 | 45区画 |
| 慶野(魚津市) | 平成30年度 | 5区画 |
| 村木町(魚津市) | 平成30年度 | 3区画 |
| 吉島(魚津市) | 平成31年度 | 13区画 |
| そら色うえき第5期(黒部市) | 令和元年度 | 29区画 |
| 吉島土地区画整理事業(魚津市) | 令和元年度 | 13区画 |
| 本江(魚津市) | 令和2年度 | 8区画 |
| 立野(黒部市) | 令和2年度 | 9区画 |
| 立野(黒部市) | 令和3年度 | 3区画 |
| 北鬼江(魚津市) | 令和3年度 | 8区画 |
| 柳原(滑川市) | 令和3年度 | 3区画 |
| 前沢(黒部市) | 令和3年度 | 11区画 |
| 立野(黒部市) | 令和4年度 | 4区画 |
| 前沢(黒部市) | 令和4年度 | 10区画 |
| プロムナード魚津(魚津市本江) | 令和4年度 | 18区画 |
| フォレストリバー立野(黒部市) | 令和5年度 | 22区画 |
| 本江(魚津市) | 令和5年度 | 5区画 |
| 植木(黒部市) | 令和5年度 | 4区画 |
| 辰野(滑川市) | 令和6年度 | 4区画 |
| プロムナード滑川西部(滑川市) | 令和6年度 | 23区画 |
| プロムナード吉島(魚津市) | 令和6年度 | 25区画 |
| 辰野(滑川市) | 令和6年度 | 4区画 |
令和6年6月現在

